Acuson – die Gerätereihe von Siemens Healthcare
Rückmeldung innerhalb von 24 Stunden
Wir wählen aus +500 Anbietern die besten für Sie aus
Unsere Erfahrung: Vergleichen lohnt sich!
Inhaltsverzeichnis
Über Acuson von Siemens Healthcare
Acuson ist nicht nur ein Sonographiegerät von Siemens Healthcare, sondern eine ganze Gerätereihe. Der Hersteller vertreibt die Geräte-Reihe unter dem Neologimus Siemens Healthineers. Die Ultraschall-Geräte werden in die Produktfamilien S, SC, X, NX und tragbare Geräte unterteilt. Mit ihrer technischen Ausstattung können die Ultraschall-Geräte der Reihe in verschiedenen medizinischen Bereichen eingesetzt werden.
Siemens Healthcare setzt bei seinen Sonographie-Geräten neben einer hochwertigen Bildgebung ebenfalls auf die einfache Bedienbarkeit sowie einen abgestimmten Workflow. Für das Zusammenspiel von Design, Formsprache und Funktionalität wurde der Hersteller von Medizintechnik unter anderem mit dem Red Dot Award ausgezeichnet.
Besonderheiten der Acuson-Reihe
Die Sonographie-Geräte der Reihe Acuson können dank ihrer unterschiedlichen Ausstattung und technischen Ausfertigung in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden. Dabei sind alle Geräte trag- oder sogar rollbar. Das ist besonders in Kliniken oder Praxen, in denen sich Ärzte ein Ultraschall-Gerät teilen praktisch.
Einige Geräte wie das Acuson S3000 HELX oder das Acuson S2000 ABVS HELX sind mit der sogenannten Virtual-Touch-Technologie von Siemens Healthcare ausgestattet. Diese basiert auf der ARFI-Methode (Acoustic Radiation Force Impluse) und ist dadurch in der Lage, bisher unerreichte Ultraschalldaten zu liefern.
Weiterhin ermöglichen einige Ultraschall-Geräte der Reihe die detailreiche, anatomische Darstellung mithilfe der Kontrastmittelsonographie. CEUS (Contrast Enhanced UltraSound) Sie findet sich vor allem in den S-Modellen der Reihe. Der intuitive Workflow der Geräte vermeidet sich wiederholende Bewegungen zur Schonung des Personals.
Produktfamilie | Technische Besonderheiten (Auswahl) |
---|---|
Acuson S-Familie | Virutal-Touch-Technologie, CEUS, 21,7-Zoll-Display, Automated-Breast-Volume-Scanner |
Acuson SC-Familie | Quantifizierung in 2D und 3D, 64 parallele Empfangszeilen, Volumen-Farbdoppler |
Acuson X-Familie | Intracardiac Echocardiography (ICE) Bildgebung, CartoSound Communications, Cadence Contrast Agent, Imaging Technologie |
Acuson NX-Familie | syngo-Auto-OB-Messoptionen, 21,5 Zoll-Display |
Tragbare Geräte | Ultrabreite-Funkübertragung mit 8Ghz für kabelloses Scannen |
ACUSON Redwood
Das neue Ultraschallsystem ACUSON Redwood ist primär für die Diagnose und Behandlung von chronischen Krankheiten geeignet. Es wurde zur frühzeitigen Diagnose und Behandlung für alle Patienten, auch mit beschränkten Ressourcen entwickelt.
Folgende Eigenschaften vereint das ACUSON Redwood:
- Echtzeit-Service
- SharedService
- SH-Remote Plattformen und Services
ACUSON Sequoia
Das Ultraschallgerät ACUSON Sequoia ist sehr leistungsfähig anwenderfreundliche. Es ist universell einsetzbar und für die Untersuchung verschiedener Körpertypen (Gewicht, Größe) geeignet.
Folgende Eigenschaften vereint das ACUSON Sequoia:
- Anwenderfreundliche Bedienung
- DAX (Deep Abdominal Transducer) Schallkopf
- Schallkopf mit Gestenerkennung
- SharedServices
ACUSON Juniper
Das neue ACUSON Juniper Ultraschallgerät deckt durch seine 16 Schallköpfe eine große Bandbreite verschiedener Anwendungsbereiche ab. Es kann vor allem durch seine Kompaktheit und Leistungsfähigkeit punkten.
Folgende Eigenschaften vereint das ACUSON Juniper:
- SharedService
- Abdeckung vieler Anwendungsbereiche
- Elastizitätsbildgebung
- Anpassung persönliicher Arbeitsweise
Bewertung der Acuson-Reihe
Im Internet existieren Bewertungen von Kunden, die unterschiedliche Sonographie-Geräte der Acuson-Reihe von Siemens Healthcare erwarben. Grundsätzlich sind viele Käufer zufrieden. Beispielsweise wird beim Acuson NX3 die Schnelligkeit sowie die einfache Handhabung des Geräts gelobt. Darüber hinaus wird die hochwertige Optik des Geräts herausgestellt. Als Kritikpunkt wird beispielsweise die echoreiche Übersteuerung der Gewebeübergänge genannt. Andere Beanstandungen werden von den Rezensenten häufig direkt relativiert, da eine praxisinterne Ursache nicht ausgeschlossen werden kann.
Einsatzbereiche der Acuson-Reihe
Die unterschiedliche Ausstattung ermöglicht es, Ultraschall-Geräte der Acuson-Reihe in verschiedenen Bereichen einzusetzen. Dabei lässt die jeweilige Technologie eine Mehrfachverwendung für unterschiedliche medizinische Fachbereiche zu.
So kann das Acuson X600 beispielsweise sowohl im Bereich der Inneren Medizin, der Gynäkologie oder der Geburtshilfe angewendet werden. Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Einsatzbereiche von Ultraschall-Geräten und welche Sonographie-Geräte der Acuson-Reihe sich dafür eignen.
Einsatzbereich | Passende Geräte der Reihe |
---|---|
Radiologie, Gynäkologie, Anigologie, Kradiologie | Acuson S3000 HELX, Acuson S2000 ABVS HELX, Acuson SC 2000 |
Frauenheilkunde, Innere Medizin, Bewegungsapparat, allgemeine Bildgebung | Acuson S1000 HELX |
Geburtshilfe, Innere Medizin, Gynäkologie | Acuson X700, Acuson X600, Acuson C300 Premium |
Point of Care | Acuson P500, Acuson NX2 |
Allgemeine Bildgebung, Innere Medizin, Urologie | Acuson X150, Acuson NX3 |
Zubehör
Grundsätzlich erhalten Sie für Sonographiegeräte verschiedenes Ultraschallzubehör. Auch die Sonographie-Geräte der Reihe Acuson können durch unterschiedliche Extras ergänzt werden. Zwar werden alle Ultraschall-Geräte des Herstellers mit passenden und leistungsstarken Schallköpfen als Komplettlösung geliefert. Dennoch ist der Kauf von weiterem Zubehör für die Durchführung spezifischer Untersuchung wie die Farbdoppler-Sonographie möglich.
Sie können Ihr Acuson-Ultraschall-Gerät durch Software-Applikationen für den klinischen Bereich ergänzen. So können beispielsweise mit der „syngo eSie Calcs“ automatische Messungen durchgeführt werden. Das „Advanced fourSight Technology“ bietet den Einsatz einer 3D/4D-Funktion. Somit können Sie Ihr Ultraschall-Gerät um umfangreiche Untersuchungsmöglichkeiten erweitern.
Kategorie | Artikel | Funktion |
---|---|---|
Klinische Software Applikationen | syngo Auto OB Measurements | Algorithmus für autom. Biometriemesswerte der sechs wichtigsten fatalen Strukturen |
syngo eSie Calcs | Software für autom. Messungen mit Flächen-, Umfangs-, Linear- und Volumenergebnissen | |
syngo Arterial Health Package | Anwendung zur Beurteilung der Arteriengesundheit | |
syngo Velocity Vector Imaging Technology | 2D-Tool zur Beurteilung der Myokardmuskel- und Bewegungsmechanik | |
syngo Auto LeftHeart | Autom. Erkennung von Rändern des linen Ventrikels und Artriums bei transthorakalen Untersuchungen | |
syngo fourSight TEE view | 3D-Darstellung von Herzstruktur und Funktion | |
syngo Mitral Valve Assesment | Tool zur Beurteilung der Mitralklappenmorphologie anhand von 3D-Bildern | |
Advanced fourSight Technology | 3D/4D-Funktion zur Erfassung, Datenwiedergabe und Nachbearbeitung | |
Amnioscopie Rendering Method | Erzeugt Volumen durch Diffusion von Licht auf Oberfläche einer Struktur | |
Skeletal Rendering | 3D-Tool für Darstellung des fetalen Skeletts | |
Advanced SieClear | Echtzeit-Computing-Technik zur Verbesserung von Kontrastauflösung | |
Tissue Equalization | Ein-Knopf-Optimierung für 2D- und Spektraldopplerbildgebung | |
Clarify Vascular Enhacement | Verbessert B-Mode-Bildgebung | |
Virtual Touch Quantification | Echtzeit-Messtechnik zur sanften Verschiebung von Gewebe | |
Virtual Touch Issue Imaging | Echtzeit-Messtechnik zur sanften Verschiebung von Gewebe + Dual-Display | |
B/W SieSape panoramic Imaging | Echtzeiterfassung von B-Modus-Panoramabildern mit 240 cm und 180 Grad | |
eSie Touch elasticity imaging | Echtzeitbildgebungsmethode für Bewertung relativer Steifheit von Gewebe | |
Cutome Tissue Imaging | Bidlgebungsoption, die auf Gewebedichte basierende Schallgeschwindigkeitskorrektur ermöglicht | |
Fatty Tissue Imaging | Schallgeschwindigkeitsanpassung für Fettgewebe | |
Cadence Contrast Pulse Sequencing Technology (CPS) | Technologie für Bildgebung mit niedrigem MI und Cadence Agent Detection Imaging (ADI) | |
Native TEQ Ultrasound Technology | Optimierung des 2D-Bildes mit Änderungen im Scanfenster |
Neben Software-Applikationen erhalten Sie verschiedene Ultraschall-Sonden für Ihr Sonographiegerät. Siemens Healthcare bietet dabei eine umfangreiche Auswahl. Die einzelnen Sonden zeichnen sich durch eine optimale Bildgebung und fachspezifische Eigenschaften aus, sodass Untersuchungen unterschiedlicher Körperbereiche möglich sind.
Die Sonden von Siemens Healthcare für die Acuson-Reihe sind dank ihrer Form und ihrem geringen Gewicht anwenderfreundlich. Darüber hinaus bieten viele der Modelle dank der MultiHertz-Funktion die Möglichkeit zur Multifrequenzbildgebung.
Kategorie | Artikel | Funktion |
---|---|---|
Ultraschall-Sonden | 12L4 | Lineare Sonde, große Bandbreite, ergonomisch gestalteter Formfaktor, 2D-Tool, leicht, flexibles Kabel, MultiHertz wählbar (multiple Frequenzabbildung) |
18L 6 HD | Multimodale Beurteilung | |
4V1c | Hanafy-Technologie, Sektor-Imaging-Format, HF-Abschirmung, MultiHertz wählbar | |
6C2 | Gebogenes Vektorformat, Hanafy-Technologie, ergonomisch gestalteter Formfaktor, MultiHertz wählbar | |
6C1 HD | Gebogenes Vektor-Imaging-Format, Hanafy-Technologie, ergonomisches Design, ElastoGrip-Griffbeschichtung, MultiHertz wählbar | |
7CFS | Fetal, Farbdoppler-Darstellung, Nieren, Becken | |
4C1 | Gebogenes Vektorformat, Hanafy-Technologie, MultiHertz wählbar | |
9EVF4 | Endovaginaler Volumenwandler, große Bandbreite, leicht, flexibles Kabel, MultiHertz wählbar | |
EC9-4 | Ergonomisch gestalteter Formfaktor, leichter Schallkopf mit flexiblem Kabel, MultiHerz wählbar | |
EV-8C4 | Eng gebogenes Format, breites Sichtfeld, MultiHertz wählbar | |
4P1 | Multi-D Matrix-Array-Wandler, ergonomisch gestalteter Formfaktor, leicht, flexibles Kabel, Vektorbildformat, MultiHertz wählbar | |
10V4 | Hochauflösender Schallkopf, Phased Array im Vector Wide View-Bildformat, MultiHertz wählbar | |
8V3 | Hanafy-Technologie, Vector Breitbildformat, MultiHertz wählbar | |
4V1 | Bauch, fetale Untersuchung, Gynäkologie, Becken, Nieren | |
14L5 | Multi-D-Matrix-Wandler, ergonomisch gestalteter Formfaktor, leicht, flexibles Kabel, Imaging im virtuellen Format, MultiHertz wählbar | |
9L4 | Multi-D-Matrix-Wandler, ergonomisch gestalteter Formfaktor, leicht, flexibles Kabel, MultiHertz wählbar | |
V7M | Kleine Spitzengröße, ergonomisches Design mit Einhandbedienung, manuelle Drehung, Phased Array im Vector Imaging-Format, MultiHertz wählbar | |
V5Ms | Transösophageal, große Bandbreite, ergonomisches Design, Steuerung mit variabler Drehzahl, HF-Abschirmung, MultiHertz wählbar | |
CW5 | CW-Doppler-Frequenz wählbar, 5.0 MHz | |
CW2 | CW-Doppler-Frequenz wählbar, 2.0 MHz | |
Z6Ms | Matrix-Array, transösophageale Vollvolumen-Echtzeitbildgebung, Bi-Plane, 2D, Farbdoppler, Spektraldoppler,, M-Modus, Farb-M-Modus, Vollvolumen-Bildgebung, Einhandbedienung, programmierbare Tasten | |
4Z1c | Echokardiographie, Volume Imaging, 2D, Farbdoppler, Spektraldoppler, Kontrastmittelbildgebung, aktive Kühlung, ergonomisches Design | |
C8-5 | Mikrokurven-Array-Wandler mit großer Bandbreite, ergonomisch gestalteter Formfaktor, leichter Schallkopf mit flexiblem Kabel, MultiHertz wählbar | |
C6F2 | Gebogenes Vektorformat, große Bandbreite, ergonomisch gestalteter Formfaktor, leicht, flexibles Kabel, MultiHertz wählbar | |
C8F3 | Gebogenes Vektorformat, große Bandbreite, ergonomisch gestalteter Formfaktor, leicht, flexibles Kabel, MultiHertz wählbar | |
P8-4 | Array-Wandler, große Bandbreite, ergonomisch gestalteter Formfaktor, leicht, flexibles Kabel, MultiHertz wählbar | |
VF10-5 | Linearer Wandler, große Bandbreite, ergonomisch gestalteter Formfaktor, 2D, leicht, flexibles Kabel, MultiHertz wählbar | |
VF12-4 | Langer linearer Wandler, große Bandbreite Imaging im virtuellen Format Hanafy-Technologie | |
VF16-5 | Linearer Wandler, große Bandbreite, Imaging im virtuellen Format, Hanafy-Technologie | |
EV9F3 | Gebogenes Vektorformat, endovaginaler Volumenwandler, große Bandbreite, leicht, flexibles Kabel, MultiHertz wählbar | |
CH5-2 | Gebogener Array-Wandler, große Bandbreite, Hanafy-Technologie, ergnomisch gestalteter Formfaktor, MultiHertz wählbar | |
C6-2 | Array-Wandler, große Bandbreite, ergonomisch gestalteter Formfaktor, leicht, fexibles Kabel, gebogenes Vektorformat | |
4V2 | Leicht, flexibles Kabel, ergonomisch gestalteter Formfaktor, Phased-Array-Wandler, große Bandbreite, MultiHertz wählbar | |
7L3 | Linearer Wandler, große Bandbreite, Gefäßfunktionen, 2D-Frequenzen wählbar, 2D-Strahllenkung, Erkennung von niedrigem Durchfluss, flexibles Kabel, Einzelsondenlösung, PW-, M-Modus | |
12L5 | Leicht, flexibles Kabel, ergonomisch gestalteter Formfaktor, linearer Wandler mit großer Bandbreite, Trapezbildgebung, MultiHertz wählbar | |
12HL7 | Leicht, flexibles Kabel, ergonomisch gestalteter Formfaktor, linearer Wandler, großer Bandbreite | |
Aux CW | Kontinuierlicher spektraler Doppler-Modus, interkostaler, suprasteraler, subkostaler Zugang | |
C5-2v | Array-Wandler, große Bandbreite, Hanafy-Technologie, ergnomisch gestalteter Formfaktor, MultiHertz wählbar | |
L10-5v | Linearer Wandler, großer Bandbreite, ergonimisch gestalteter Formfaktor, 2D-Tool, leicht, flexibles Kabel, MultiHertz wählbar | |
P4-2 | Linearer Wandler, große Bandbreite, ergonimisch gestalteter Formfaktor, leicht, flexibles Kabel, MultiHertz wählbar | |
10MC3 | Array-Schallkopf, großes Sichtfeld, leicht, fleixbles Kabel, gebogenes Vektorformat, MultiHertz wählbar | |
EV9-4 | Endovaginaler Schallkopf, große Bandbreite, leicht, flexibles Kabel, 2D, Phasenumkehr-THI (optional), Farbdoppler, Leistungsdoppler, PW- Doppler, M-Mode | |
VF13-5 | Linearer Wandler, große Bandbreite, Imaging im virtuellen Format, ergonomisch gestalteter Formfaktor, leicht, flexibles Kabel, MultiHertz wählbar | |
11L4 | Linearer Wandler, große Bandbreite, Imaging im virtuellen Format, ergonomisch gestalteter Formfaktor, 2D-Tool, leicht, flexibles Kabel, MultiHertz wählbar | |
C5-2 | 5 – 2 MHz | |
7C2 | Gebogenes Vektorformat, Hanafy-Technologie, ergonomisch gestalteter Formfaktor, MultiHertz wählbar | |
5C1 | Gebogenes Vektorformat, Hanafy-Technologie, MultiHertz wählbar | |
11M3 | Mikrokonvexes Vektorformat, gebogener Array-Wandler, große Bandbreite, ergonomisch gestalteter Formfaktor, leicht, flexibles Kabel, MultiHertz wählbar | |
12L3 | Lange lineare Sonde, große Brandbreite, Hanafy-Technologie | |
18H5 | Lineare Sonde, große Bandbreite, ergonomisch gestalteter Formfaktor, leicht, flexibles Kabel, MultiHertz wählbar | |
5P1 | Array-Wandler, große Bandbreite, piezoelektrische Sonde, ergonomisch gestalteteter Formfaktor, leicht, flexibles Kabel, MultiHertz wählbar | |
8V4 | Array-Wandler, große Bandbreite, ergonomisch gestalteteter Formfaktor, leicht, flexibles Kabel, MultiHertz wählbar | |
10V4 | Vektorbildformat, MultiHertz wählbar | |
9MC3 | Weites Sichtfeld, gekrümmter Array-Wandler, leicht, flexibles Kabel, gebogenes Vektorformat, MultiHertz wählbar | |
9VE3 | Gebogenes Vektorformat, Endovaginales Volumen, großee Bandbreite, leicht, flexibles Kabel, MultiHertz wählbar | |
8VC3 | Gebogenes Vektorformat, Array-Wandler, große Bandbreite, ergonomisch gestalteter Formfaktor, leicht, bewegliches Kabel, MultiHertz wählbar | |
EC10-5w | Ergonomisch gestalteter Faktor, leicht, flexibles Kabel, Weitwinkelaufnahme, MultiHertz wählbar | |
9C3 | Ergonomisch gestaltetet Formfaktor, Hanafy-Technologie, | |
DAX | Ergonomisch gestalteter Formfaktor, Multi-D, Piezokeramik | |
18L6 | Hanafy-Technologie, Elastogrip-Griffbeschichtung, extra langes Kabel, MultiHertz wählbar | |
10L4 | Linearer Formfaktor, Multi-D, Piezokeramik | |
9EC4 | Ergonomisch gestalteter Formfaktor, Piezokeramik, Transrektal, Transvaginal | |
5V1 | Vektoraler Formfaktor, 1D, Single Crystal, Piezokeramik | |
7V3c | Breitband-Phased-Array-Wandler, Cypress-Systemanschluss, hohe Empfindlichkeit im Farb- und Spektraldoppler, hohe Bildraten in 2D und Farbdoppler, PW-, CW-,M-Mode | |
3V2c | Breitband-Phased-Array-Wandler, Cypress-Systemanschluss, hohe Empfindlichkeit im Farb- und Spektraldoppler, hohe Bildraten in 2D und Farbdoppler, PW-, CW-, M-Mode | |
8L5 | 8 – 5 MHz, MultiHertz wählbar | |
6L3 | 6 – 3 MHz, MultiHertz wählbar | |
10V4c | Vektorbildformat, MultiHertz wählbar | |
8V3c | Hanafy-Technologie, Phased Array im Vektor-Imaging-Format, MultiHertz wählbar | |
17L5 HD | Hanafy-Technologie, Elastogrip-Griffbeschichtung, lineares und vektorielles Breitbildformat, MultiHertz wählbar | |
15L8w | MICROSON-Bildgebung, Hanafy-Technologie, extra langes Kabel, MultiHertz wählbar | |
CH6-2 | Hanafy-Technologie, ergonomisch gestalteter Formfaktor, leicht, flexibles Kabel, MultiHertz wählbar | |
CH4-1 | Hanafy-Technologie, ergonomisch gestalteter Formfaktor, leicht, flexibles Kabel, MultiHertz wählbar | |
C7F2 | Leicht, flexibles Kabel, ergonomisch gestalteter Formfaktor, gebogener Array-Volumenwandler, große Bandbreite, MultiHertz wählbar | |
PX4-1 | Multi-D Matrix-Array-Wandler, ergonomisch gestalteter Formfaktor, leicht, flexibles Kabel, MultiHertz wählbar | |
PH4-1 | Hanafy-Technologie, ergonomisch gestalteter Formfaktor, leicht, flexibles Kabel, MultiHertz wählbar | |
P10-4 | Ergonomisch gestalteter Formfaktor, leicht, flexibles Kabel, MultiHertz wählbar | |
VFX13-5 | Multi-D-Matrix-Array-Wandler, Imaging im virtuellen Format, ergonomisch gestalteter Formfaktor, leicht, flexibles Kabel, MultiHertz wählbar | |
VFX9-4 | Multi-D-Matrix-Array-Wandler, Imaging im virtuellen Format, leicht, fexibles Kabel, MultiHertz wählbar | |
VF13-5SP | Bildwandler im virtuellen Format, ergonomisch gestalteter Formfaktor, leicht, flexibles Kabel, MultiHertz wählbar | |
9EVF4 | Endovaginaler Volumenwandler mit großer Bandbreite, leichter Schallkopf mit flexiblem Kabel, MultiHertz wählbar | |
LA523 | 5.0 – 12.0 MHz | |
LA435 | 6.0 – 18.0 MHz | |
LA522E | 3.0 – 12.0 MHz | |
IOE323 | 5.0 – 12.0 MHz, Patentiertes Design, abnehmbarer Griff für mehr Bewegungsfreiheit | |
CA431 | 1.0 – 8.0 MHz | |
CA123 | 3.0 – 9.0 MHz | |
EC1123 | 3.0 – 9.0 MHz | |
PA230E | 1.0 – 4.0 MHz, Soft-Touch-Akustiklinse für zusätzlichen Patientenkomfort | |
PA023E | 4.0 – 11.0 MHz, Soft-Touch-Akustiklinse für zusätzlichen Patientenkomfort | |
PA112E | 3.0 – 8.0 MHz, Soft-Touch-Akustiklinse für zusätzlichen Patientenkomfort | |
2MHz CW | 2.0 MHz | |
5MHz CW | 5.0 MHz | |
LP323 | 5.0 – 12.0 MHz, Gelenk ± auf / ab 90 °Gelenk ± rechts / links 90 ° | |
VF8-3 | Virtual Format-Wandler, große Bandbreite, 2D-Strahlsteuerung, Trapezbildgebungsfähigkeiten, ergonomisch gestalteter Formfaktor, leicht, flexibles Kabel, Phasenumkehr-THI (optional), Farbdoppler, Leistungsdoppler, PW Doppler und M-Mode, MultiHertz wählbar | |
P5-1 | Einkristall-piezoelektrischer Wandler, phasengesteuerter Anordnung, große Bandbreite, ergonomisch gestalteter Formfaktor, leicht, flexibles Kabel, MultiHertz wählbar | |
P9-4 | Phased-Array-Wandler, große Bandbreite, ergonomisch gestalteter Formfaktor, leicht, flexibles Kabel, MultiHertz wählbar | |
BP9-4 | Gebogener Array-Wandler, große Bandbreite, ergonomisch gestalteter Formfaktor, leicht, flexibles Kabel, Live-Bi-Plane-Bildgebung, MultiHertz wählbar | |
L10-5 | Imaging im virtuellen Format, 2D-Strahllenkung, Trapezbildgebung, ergonomisch gestalteter Formfaktor, leicht, flexibles Kabel, MultiHertz wählbar | |
BE9-4 | Hochdicht, eng gekrümmt, endorektale/ endovaginale Anwendungen, echte sagittale Quer- und Endfeuer-Scanebenen, Micro-Touch-Kippschalter | |
BP10-3 | Gebogener Array-Wandler, große Bandbreite, ergonomisch gestalteter Formfaktor, leicht, flexibles Kabel, Live-Bi-Plane-Bildgebung, MultiHertz wählbar | |
AcuNav 10F | Miniaturisierungs-ACUSON AcuNav-Ultraschallkatheterfamilie zur einmaligen Verwendung, wiederverwendbarer SwiftLink-Katheteranschluss, vierwegesteuerung in zwei Ebenen, Längsschnittbildgebung, Vektorbildformat | |
AcuNav 8F | Miniaturisierungs-Ultraschallkatheterfamilie ACUSON AcuNav zur einmaligen Verwendung, wiederverwendbarer SwiftLink-Katheteranschluss, vierwegesteuerung in zwei Ebenen, Längsschnittbildgebung, Vektorbildformat | |
AcuNav V | Steriler, fortschrittlicher Miniaturisierungs-Ultraschall für Einmalgebrauch, wiederverwendbarer Swiftlink V-Katheteranschluss, vierwegesteuerung in zwei Ebenen, Längsschnittbildgebung, Vektorbildformat, DTI-Fähigkeit, MultiHertz wählbar | |
14L5 SP | Leicht, flexibles Kabel, ergonomisch gestalteter Formfaktor, Imaging im virtuellen Format, sterilisierbares lineares Array, MultiHertz wählbar |
Die einzelnen Ultraschall-Sonden sind kompatibel mit verschiedenen Geräten der Acuson-Reihe. Die folgende Grafik dient Ihnen daher als Übersicht. So können Sie schnell und unkompliziert erkennen, welche Sonde für Ihr Wunschgerät kompatibel ist.